Aufruf-Statistik für ecc-chemnitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 20328
Summe der Dateien 16511
Summe Seiten 6931
Summe Besuche 1424
Summe in kb 341284
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 639
Summe der unterschiedlichen URLs 322
Summe der unterschiedlichen Verweise 339
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 284
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 891
Anfragen pro Tag 700 1940
Dateien pro Tag 569 1728
Seiten pro Tag 239 1265
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 53
Besuche pro Tag 49 71
kb pro Tag 11768 40206
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.22% 16511
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 19
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.12% 25
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.40% 895
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.08% 2862

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 779 3.83% 610 3.69% 175 2.52% 69 4.85% 51 7.98% 10567 3.10%
2 584 2.87% 493 2.99% 201 2.90% 57 4.00% 40 6.26% 12043 3.53%
3 921 4.53% 722 4.37% 328 4.73% 56 3.93% 42 6.57% 10858 3.18%
4 270 1.33% 204 1.24% 45 0.65% 28 1.97% 23 3.60% 2841 0.83%
5 737 3.63% 623 3.77% 90 1.30% 61 4.28% 40 6.26% 9084 2.66%
6 988 4.86% 675 4.09% 162 2.34% 65 4.56% 50 7.82% 12070 3.54%
7 844 4.15% 768 4.65% 398 5.74% 66 4.63% 38 5.95% 8315 2.44%
8 558 2.74% 404 2.45% 202 2.91% 53 3.72% 35 5.48% 7942 2.33%
9 720 3.54% 591 3.58% 163 2.35% 44 3.09% 51 7.98% 16042 4.70%
10 781 3.84% 618 3.74% 210 3.03% 48 3.37% 34 5.32% 15230 4.46%
11 527 2.59% 448 2.71% 72 1.04% 47 3.30% 34 5.32% 7102 2.08%
12 345 1.70% 263 1.59% 134 1.93% 50 3.51% 33 5.16% 8255 2.42%
13 400 1.97% 358 2.17% 100 1.44% 46 3.23% 30 4.69% 4544 1.33%
14 792 3.90% 644 3.90% 78 1.13% 40 2.81% 36 5.63% 12685 3.72%
15 469 2.31% 324 1.96% 59 0.85% 31 2.18% 28 4.38% 5054 1.48%
16 657 3.23% 504 3.05% 155 2.24% 49 3.44% 35 5.48% 13825 4.05%
17 285 1.40% 204 1.24% 77 1.11% 38 2.67% 44 6.89% 4627 1.36%
18 95 0.47% 65 0.39% 69 1.00% 44 3.09% 32 5.01% 701 0.21%
19 524 2.58% 455 2.76% 62 0.89% 43 3.02% 40 6.26% 4904 1.44%
20 662 3.26% 564 3.42% 215 3.10% 37 2.60% 27 4.23% 16811 4.93%
21 1904 9.37% 1599 9.68% 1064 15.35% 71 4.99% 48 7.51% 25378 7.44%
22 749 3.68% 640 3.88% 188 2.71% 61 4.28% 53 8.29% 15693 4.60%
23 582 2.86% 437 2.65% 180 2.60% 44 3.09% 48 7.51% 11239 3.29%
24 704 3.46% 519 3.14% 226 3.26% 57 4.00% 39 6.10% 15378 4.51%
25 210 1.03% 160 0.97% 150 2.16% 33 2.32% 24 3.76% 10482 3.07%
26 585 2.88% 456 2.76% 140 2.02% 36 2.53% 22 3.44% 9422 2.76%
27 551 2.71% 413 2.50% 84 1.21% 45 3.16% 35 5.48% 7963 2.33%
28 1940 9.54% 1728 10.47% 1265 18.25% 58 4.07% 49 7.67% 40206 11.78%
29 1165 5.73% 1022 6.19% 639 9.22% 49 3.44% 36 5.63% 22021 6.45%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 381 1.87% 10 300 1.82% 7 226 3.26% 567 16452 4.82%
1 17 505 2.48% 14 419 2.54% 5 153 2.21% 358 10382 3.04%
2 2 82 0.40% 1 56 0.34% 2 63 0.91% 64 1864 0.55%
3 5 167 0.82% 4 123 0.74% 4 133 1.92% 204 5927 1.74%
4 6 178 0.88% 5 152 0.92% 4 140 2.02% 121 3511 1.03%
5 12 366 1.80% 10 293 1.77% 10 291 4.20% 655 18993 5.57%
6 21 610 3.00% 19 558 3.38% 15 440 6.35% 355 10287 3.01%
7 15 446 2.19% 12 353 2.14% 7 204 2.94% 344 9983 2.93%
8 14 426 2.10% 11 330 2.00% 3 100 1.44% 291 8444 2.47%
9 28 815 4.01% 23 694 4.20% 6 180 2.60% 497 14404 4.22%
10 33 964 4.74% 24 717 4.34% 7 212 3.06% 579 16791 4.92%
11 51 1498 7.37% 37 1082 6.55% 4 136 1.96% 389 11278 3.30%
12 80 2333 11.48% 70 2045 12.39% 44 1287 18.57% 822 23840 6.99%
13 44 1283 6.31% 31 916 5.55% 4 124 1.79% 378 10970 3.21%
14 38 1124 5.53% 29 860 5.21% 4 136 1.96% 394 11425 3.35%
15 48 1398 6.88% 39 1140 6.90% 10 293 4.23% 721 20920 6.13%
16 31 903 4.44% 24 711 4.31% 7 205 2.96% 586 16989 4.98%
17 38 1107 5.45% 30 882 5.34% 11 320 4.62% 900 26086 7.64%
18 33 959 4.72% 30 871 5.28% 15 449 6.48% 342 9909 2.90%
19 30 876 4.31% 23 694 4.20% 9 262 3.78% 673 19527 5.72%
20 25 753 3.70% 22 651 3.94% 7 229 3.30% 549 15918 4.66%
21 57 1669 8.21% 52 1510 9.15% 31 912 13.16% 774 22433 6.57%
22 34 997 4.90% 26 782 4.74% 7 228 3.29% 761 22074 6.47%
23 16 488 2.40% 12 372 2.25% 7 208 3.00% 444 12879 3.77%

Top 30 von 322 URLs
# Anfragen kb URL
1 3260 16.04% 13776 4.04% /
2 216 1.06% 3744 1.10% /Leistungen.htm
3 189 0.93% 3156 0.92% /Aktuelles.htm
4 169 0.83% 1371 0.40% /Kontakt.htm
5 161 0.79% 644 0.19% /usage/
6 147 0.72% 5000 1.47% /usage/usage_201008.html
7 135 0.66% 1221 0.36% /Impressum.htm
8 105 0.52% 1596 0.47% /Erdsonde.html
9 92 0.45% 657 0.19% /E-News.htm
10 91 0.45% 932 0.27% /Qualitaet.htm
11 86 0.42% 10290 3.02% /usage/usage_201006.html
12 86 0.42% 9257 2.71% /usage/usage_201112.html
13 84 0.41% 1051 0.31% /Waermepumpe.html
14 79 0.39% 688 0.20% /thermografie.htm
15 79 0.39% 6884 2.02% /usage/usage_201202.html
16 71 0.35% 6977 2.04% /usage/usage_201201.html
17 63 0.31% 6787 1.99% /usage/usage_201103.html
18 62 0.30% 6428 1.88% /usage/usage_201109.html
19 62 0.30% 6370 1.87% /usage/usage_201110.html
20 61 0.30% 6400 1.88% /usage/usage_201107.html
21 60 0.30% 6499 1.90% /usage/usage_201105.html
22 58 0.29% 6463 1.89% /usage/usage_201106.html
23 57 0.28% 5888 1.73% /usage/usage_200907.html
24 57 0.28% 5988 1.75% /usage/usage_201102.html
25 57 0.28% 6325 1.85% /usage/usage_201104.html
26 57 0.28% 6087 1.78% /usage/usage_201108.html
27 57 0.28% 6102 1.79% /usage/usage_201111.html
28 47 0.23% 5011 1.47% /usage/usage_201011.html
29 45 0.22% 4738 1.39% /usage/usage_201007.html
30 39 0.19% 228 0.07% /Unternehmen.htm

Top 10 von 322 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3260 16.04% 13776 4.04% /
2 27 0.13% 13766 4.03% /Planungsbogen-Wpumpe.pdf
3 86 0.42% 10290 3.02% /usage/usage_201006.html
4 7 0.03% 9479 2.78% /Bilder/Bohren.swf
5 86 0.42% 9257 2.71% /usage/usage_201112.html
6 13 0.06% 8293 2.43% /Planungsbogen-Erdsonde.pdf
7 71 0.35% 6977 2.04% /usage/usage_201201.html
8 79 0.39% 6884 2.02% /usage/usage_201202.html
9 63 0.31% 6787 1.99% /usage/usage_201103.html
10 60 0.30% 6499 1.90% /usage/usage_201105.html

Top 10 von 56 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3260 16.04% 754 55.48% /
2 161 0.79% 60 4.42% /usage/
3 216 1.06% 54 3.97% /Leistungen.htm
4 189 0.93% 50 3.68% /Aktuelles.htm
5 169 0.83% 32 2.35% /Kontakt.htm
6 57 0.28% 29 2.13% /usage/usage_200907.html
7 135 0.66% 28 2.06% /Impressum.htm
8 86 0.42% 26 1.91% /usage/usage_201006.html
9 79 0.39% 26 1.91% /usage/usage_201202.html
10 105 0.52% 25 1.84% /Erdsonde.html

Top 10 von 57 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3260 16.04% 581 43.33% /
2 189 0.93% 81 6.04% /Aktuelles.htm
3 216 1.06% 79 5.89% /Leistungen.htm
4 161 0.79% 58 4.33% /usage/
5 169 0.83% 47 3.50% /Kontakt.htm
6 135 0.66% 46 3.43% /Impressum.htm
7 79 0.39% 45 3.36% /usage/usage_201202.html
8 57 0.28% 28 2.09% /usage/usage_200907.html
9 86 0.42% 27 2.01% /usage/usage_201006.html
10 86 0.42% 21 1.57% /usage/usage_201112.html

Top 30 von 639 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 792 3.90% 792 4.80% 3330 0.98% 1 0.07% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 693 3.41% 693 4.20% 2913 0.85% 1 0.07% dsdf-4d0a4cce.pool.mediaways.net
3 325 1.60% 325 1.97% 0 0.00% 1 0.07% n6.mutu.sivit.org
4 294 1.45% 294 1.78% 1281 0.38% 1 0.07% dsdf-4d0a7d90.pool.mediaways.net
5 240 1.18% 240 1.45% 1046 0.31% 3 0.21% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
6 231 1.14% 231 1.40% 0 0.00% 231 16.22% 059148242007.ctinets.com
7 224 1.10% 202 1.22% 12246 3.59% 4 0.28% e10213.upc-e.chello.nl
8 214 1.05% 153 0.93% 1496 0.44% 3 0.21% 217.69.238.2
9 214 1.05% 183 1.11% 1572 0.46% 4 0.28% p578bcc51.dip0.t-ipconnect.de
10 198 0.97% 156 0.94% 1331 0.39% 2 0.14% 93.159.121.66
11 174 0.86% 76 0.46% 592 0.17% 1 0.07% p54b25bb7.dip0.t-ipconnect.de
12 167 0.82% 145 0.88% 1278 0.37% 2 0.14% dslb-088-072-171-009.pools.arcor-ip.net
13 160 0.79% 70 0.42% 558 0.16% 1 0.07% dslb-088-072-055-041.pools.arcor-ip.net
14 148 0.73% 75 0.45% 568 0.17% 2 0.14% 91.192.15.77
15 140 0.69% 97 0.59% 785 0.23% 1 0.07% ip85.192.74.176.tralex.se
16 136 0.67% 105 0.64% 1429 0.42% 1 0.07% p4fec6fb6.dip.t-dialin.net
17 131 0.64% 97 0.59% 6853 2.01% 1 0.07% static.88-198-0-41.clients.your-server.de
18 130 0.64% 61 0.37% 407 0.12% 2 0.14% 80.120.66.28
19 130 0.64% 110 0.67% 8554 2.51% 2 0.14% f15044.upc-f.chello.nl
20 129 0.63% 109 0.66% 8443 2.47% 2 0.14% 76.53.218.87.dynamic.jazztel.es
21 129 0.63% 77 0.47% 904 0.27% 1 0.07% dslb-088-072-037-143.pools.arcor-ip.net
22 129 0.63% 110 0.67% 8560 2.51% 2 0.14% ool-4b63764a.static.optonline.net
23 126 0.62% 81 0.49% 1503 0.44% 2 0.14% p5b2069c7.dip.t-dialin.net
24 122 0.60% 67 0.41% 716 0.21% 1 0.07% p54b48493.dip0.t-ipconnect.de
25 121 0.60% 110 0.67% 6124 1.79% 2 0.14% 41.249.149.56
26 121 0.60% 110 0.67% 6137 1.80% 2 0.14% 81.203.93.143.dyn.user.ono.com
27 121 0.60% 110 0.67% 6130 1.80% 2 0.14% 88.148.77.74
28 120 0.59% 78 0.47% 312 0.09% 34 2.39% crawl-66-249-72-102.googlebot.com
29 119 0.59% 108 0.65% 6145 1.80% 2 0.14% d43079.upc-d.chello.nl
30 119 0.59% 108 0.65% 6144 1.80% 2 0.14% ip5452ffd8.adsl-surfen.hetnet.nl

Top 10 von 639 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 224 1.10% 202 1.22% 12246 3.59% 4 0.28% e10213.upc-e.chello.nl
2 129 0.63% 110 0.67% 8560 2.51% 2 0.14% ool-4b63764a.static.optonline.net
3 130 0.64% 110 0.67% 8554 2.51% 2 0.14% f15044.upc-f.chello.nl
4 129 0.63% 109 0.66% 8443 2.47% 2 0.14% 76.53.218.87.dynamic.jazztel.es
5 131 0.64% 97 0.59% 6853 2.01% 1 0.07% static.88-198-0-41.clients.your-server.de
6 56 0.28% 56 0.34% 6488 1.90% 8 0.56% 58.22.101.247
7 57 0.28% 55 0.33% 6197 1.82% 2 0.14% ec2-46-137-0-156.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 119 0.59% 108 0.65% 6145 1.80% 2 0.14% d43079.upc-d.chello.nl
9 119 0.59% 108 0.65% 6144 1.80% 2 0.14% ip5452ffd8.adsl-surfen.hetnet.nl
10 121 0.60% 110 0.67% 6137 1.80% 2 0.14% 81.203.93.143.dyn.user.ono.com

Top 30 von 339 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5548 27.29% - (Direct Request)
2 396 1.95% http://forum.haarpoint.net/
3 385 1.89% http://rentor.de/shot_for_slim
4 324 1.59% http://www.essais.com
5 286 1.41% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
6 187 0.92% http://www.alecso.net
7 187 0.92% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
8 187 0.92% http://www.pkw-zubehoer.com
9 187 0.92% http://www.rdbooks.com
10 98 0.48% http://www.google.de/url
11 88 0.43% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
12 88 0.43% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
13 50 0.25% http://mggwood.com
14 33 0.16% http://www.ochsner.de/anlagenplanung/tiefenbohrungen/
15 26 0.13% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
16 20 0.10% http://lyarva.ru
17 20 0.10% http://nahuyou.ru
18 13 0.06% http://www.asbestosremovalguide.org/
19 13 0.06% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
20 10 0.05% http://www.itpdesign.de/links.html
21 9 0.04% http://www.google.de/search
22 7 0.03% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
23 7 0.03% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
24 7 0.03% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
25 7 0.03% http://www.geokoax.de/kooperationspartner/bohrfirmen-plz/
26 7 0.03% http://www.google.com/search
27 7 0.03% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
28 6 0.03% http://feeds.feedburner.com/jacco
29 6 0.03% http://www.chemnitzerfc.de/cfc/sponsoren/business-club-partner.html
30 5 0.02% http://blog.colveta.com/lookbook

Top 20 von 53 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 31 29.52% ecc chemnitz
2 8 7.62% ecc gmbh chemnitz
3 4 3.81% erdwärme chemnitz
4 4 3.81% erdwärmebohrung chemnitz
5 3 2.86% ecc gmbh
6 2 1.90% ecc chemnitz de
7 2 1.90% ecc-chemnitz
8 2 1.90% energie contor chemnitz
9 2 1.90% energiecontor chemnitz
10 2 1.90% heizung sanitär erdwärme chemnitz
11 2 1.90% kernbohrung chemnitz
12 2 1.90% www ecc chmnitz.de
13 1 0.95% anbinden von erdwärmesonden
14 1 0.95% bodelschwingstraße chemnitz wärmepiumpe
15 1 0.95% bohrung für erdwärmepumpe erzgebürge
16 1 0.95% cemnitz erdwärme
17 1 0.95% content
18 1 0.95% ecc anlage
19 1 0.95% ecc autohaus chemnitz bewertung
20 1 0.95% ecc chemnitz geo

Top 15 von 284 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1689 8.31% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 796 3.92% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 792 3.90% Java/1.6.0_30
4 720 3.54% Java/1.4.1_04
5 534 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 446 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 423 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
8 422 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 330 1.62% Internet Explorer 8.0; WinXP
10 313 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
11 309 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 308 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
13 294 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
14 287 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
15 285 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9501 46.74% 8075 48.91% 115316 33.79% Netzwerke (net)
2 4993 24.56% 3766 22.81% 58189 17.05% Deutschland Deutschland
3 1827 8.99% 1304 7.90% 42354 12.41% Firmen (com)
4 965 4.75% 777 4.71% 41715 12.22% Niederlande Niederlande
5 369 1.82% 327 1.98% 19138 5.61% Spanien Spanien
6 363 1.79% 315 1.91% 5610 1.64% Europäische Union Europäische Union
7 334 1.64% 331 2.00% 421 0.12% Organisationen (org)
8 275 1.35% 186 1.13% 5071 1.49% USA USA
9 242 1.19% 216 1.31% 2445 0.72% Russische Foederation Russische Foederation
10 224 1.10% 203 1.23% 11499 3.37% Rumaenien Rumaenien
11 201 0.99% 130 0.79% 2304 0.68% Oesterreich Oesterreich
12 155 0.76% 145 0.88% 6771 1.98% Unbekannte Adressen
13 142 0.70% 98 0.59% 789 0.23% Schweden Schweden
14 121 0.60% 110 0.67% 6124 1.79% Marokko Marokko
15 108 0.53% 106 0.64% 3743 1.10% Frankreich Frankreich
16 103 0.51% 71 0.43% 5104 1.50% Ukraine Ukraine
17 78 0.38% 78 0.47% 300 0.09% Tuerkei Tuerkei
18 65 0.32% 58 0.35% 1682 0.49% Dominikanische Republik Dominikanische Republik
19 61 0.30% 59 0.36% 6537 1.92% Australien Australien
20 54 0.27% 53 0.32% 1869 0.55% Italien Italien
21 50 0.25% 37 0.22% 409 0.12% Tschechien Tschechien
22 35 0.17% 28 0.17% 372 0.11% Slowakei Slowakei
23 19 0.09% 18 0.11% 2395 0.70% China China
24 13 0.06% 13 0.08% 209 0.06% Litauen Litauen
25 11 0.05% 9 0.05% 71 0.02% Finnland Finnland
26 4 0.02% 4 0.02% 64 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 4 0.02% 2 0.01% 9 0.00% Seychellen Seychellen
28 2 0.01% 2 0.01% 20 0.01% Informationsanbieter (info)
29 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Brasilien Brasilien
30 1 0.00% 1 0.01% 688 0.20% Daenemark Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.23